E-M84 (age: 8429 ybp)
Formula: (9257+7602)/2
Formula: (9257+7602)/2

Branch ID Sample ID Number of SNPs Coverage (bp) Formula to correct SNPs number Corrected number of SNPs Formula to estimate age Age by this line only
 E-Y5413 . 63.69 63.69 * 144.41 + 60 9257
YF001957 59.00 7433025 59.00/7433025 * 8467165 67.21 67.21 * 144.41 + 60 9765
YF001958 60.00 7842081 60.00/7842081 * 8467165 64.78 64.78 * 144.41 + 60 9415
YF001962 63.00 8434013 63.00/8434013 * 8467165 63.25 63.25 * 144.41 + 60 9193
YF002031 52.00 7479770 52.00/7479770 * 8467165 58.86 58.86 * 144.41 + 60 8560
YF002077 58.00 7328789 58.00/7328789 * 8467165 67.01 67.01 * 144.41 + 60 9737
YF002106 58.00 7892974 58.00/7892974 * 8467165 62.22 62.22 * 144.41 + 60 9045
YF002143 53.00 7476506 53.00/7476506 * 8467165 60.02 60.02 * 144.41 + 60 8728
YF002163 55.00 7499177 55.00/7499177 * 8467165 62.10 62.10 * 144.41 + 60 9028
YF002185 42.00 6876200 42.00/6876200 * 8467165 51.72 51.72 * 144.41 + 60 7528
YF003289 54.00 7986129 54.00/7986129 * 8467165 57.25 57.25 * 144.41 + 60 8328
YF003487 63.00 8068462 63.00/8068462 * 8467165 66.11 66.11 * 144.41 + 60 9607
YF003831 63.00 8121036 63.00/8121036 * 8467165 65.69 65.69 * 144.41 + 60 9545
YF004061 67.00 8112573 67.00/8112573 * 8467165 69.93 69.93 * 144.41 + 60 10158
YF004126 65.00 7743547 65.00/7743547 * 8467165 71.07 71.07 * 144.41 + 60 10324
YF004223 60.00 7888405 60.00/7888405 * 8467165 64.40 64.40 * 144.41 + 60 9360
YF004483 69.00 7947789 69.00/7947789 * 8467165 73.51 73.51 * 144.41 + 60 10675
YF004512 53.00 7899716 53.00/7899716 * 8467165 56.81 56.81 * 144.41 + 60 8263
YF004815 67.00 8096865 67.00/8096865 * 8467165 70.06 70.06 * 144.41 + 60 10178
YF004973 56.00 7595666 56.00/7595666 * 8467165 62.43 62.43 * 144.41 + 60 9075
YF004974 59.00 7887058 59.00/7887058 * 8467165 63.34 63.34 * 144.41 + 60 9207
SRR2098229 67.00 7772000 67.00/7772000 * 8467165 72.99 72.99 * 144.41 + 60 10601
YF005886 56.00 8190430 56.00/8190430 * 8467165 57.89 57.89 * 144.41 + 60 8420
YF006764 63.00 8079693 63.00/8079693 * 8467165 66.02 66.02 * 144.41 + 60 9594
YF006885 53.00 7929297 53.00/7929297 * 8467165 56.60 56.60 * 144.41 + 60 8233
YF006987 58.00 7705060 58.00/7705060 * 8467165 63.74 63.74 * 144.41 + 60 9264
YF006994 52.00 7988747 52.00/7988747 * 8467165 55.11 55.11 * 144.41 + 60 8019
YF007157 59.00 7569073 59.00/7569073 * 8467165 66.00 66.00 * 144.41 + 60 9591
YF007380 59.00 7933167 59.00/7933167 * 8467165 62.97 62.97 * 144.41 + 60 9153
YF007414 59.00 8086171 59.00/8086171 * 8467165 61.78 61.78 * 144.41 + 60 8981
YF007447 58.00 7377451 58.00/7377451 * 8467165 66.57 66.57 * 144.41 + 60 9673
YF007499 64.00 7858720 64.00/7858720 * 8467165 68.96 68.96 * 144.41 + 60 10018
YF007678 54.00 7605904 54.00/7605904 * 8467165 60.11 60.11 * 144.41 + 60 8741
YF007741 68.00 8423777 68.00/8423777 * 8467165 68.35 68.35 * 144.41 + 60 9930
YF007913 56.00 7751411 56.00/7751411 * 8467165 61.17 61.17 * 144.41 + 60 8893
YF008252 67.00 8425460 67.00/8425460 * 8467165 67.33 67.33 * 144.41 + 60 9783
YF008267 64.00 7916412 64.00/7916412 * 8467165 68.45 68.45 * 144.41 + 60 9945
YF008268 59.00 7585197 59.00/7585197 * 8467165 65.86 65.86 * 144.41 + 60 9571
YF008345 60.00 7390369 60.00/7390369 * 8467165 68.74 68.74 * 144.41 + 60 9987
YF008460 65.00 7839624 65.00/7839624 * 8467165 70.20 70.20 * 144.41 + 60 10198
YF008661 50.00 7827075 50.00/7827075 * 8467165 54.09 54.09 * 144.41 + 60 7871
YF008671 60.00 7567581 60.00/7567581 * 8467165 67.13 67.13 * 144.41 + 60 9754
YF008858 62.00 7762911 62.00/7762911 * 8467165 67.62 67.62 * 144.41 + 60 9825
YF008862 47.00 7378913 47.00/7378913 * 8467165 53.93 53.93 * 144.41 + 60 7848
YF008883 50.00 7598071 50.00/7598071 * 8467165 55.72 55.72 * 144.41 + 60 8106
YF009040 59.00 7772358 59.00/7772358 * 8467165 64.27 64.27 * 144.41 + 60 9342
YF009116 61.00 7788436 61.00/7788436 * 8467165 66.32 66.32 * 144.41 + 60 9636
YF009158 57.00 7507833 57.00/7507833 * 8467165 64.28 64.28 * 144.41 + 60 9343
YF009195 50.00 7581743 50.00/7581743 * 8467165 55.84 55.84 * 144.41 + 60 8124
YF009274 50.00 7695815 50.00/7695815 * 8467165 55.01 55.01 * 144.41 + 60 8004
YF009303 47.00 7701653 47.00/7701653 * 8467165 51.67 51.67 * 144.41 + 60 7522
YF009396 64.00 7415032 64.00/7415032 * 8467165 73.08 73.08 * 144.41 + 60 10613
YF009461 65.00 7142142 65.00/7142142 * 8467165 77.06 77.06 * 144.41 + 60 11188
YF09788 62.00 8050055 62.00/8050055 * 8467165 65.21 65.21 * 144.41 + 60 9477
YF009923 68.00 7858089 68.00/7858089 * 8467165 73.27 73.27 * 144.41 + 60 10641
YF010078 62.00 7609195 62.00/7609195 * 8467165 68.99 68.99 * 144.41 + 60 10023
YF010116 51.00 7797934 51.00/7797934 * 8467165 55.38 55.38 * 144.41 + 60 8057
YF010181 50.00 7733087 50.00/7733087 * 8467165 54.75 54.75 * 144.41 + 60 7966
YF010190 49.00 7695141 49.00/7695141 * 8467165 53.92 53.92 * 144.41 + 60 7846
YF010205 50.00 7823486 50.00/7823486 * 8467165 54.11 54.11 * 144.41 + 60 7874
YF010212 50.00 7699600 50.00/7699600 * 8467165 54.98 54.98 * 144.41 + 60 8000
YF010216 55.00 7759085 55.00/7759085 * 8467165 60.02 60.02 * 144.41 + 60 8727
YF010305 55.00 7487248 55.00/7487248 * 8467165 62.20 62.20 * 144.41 + 60 9042
YF010408 60.00 7629763 60.00/7629763 * 8467165 66.59 66.59 * 144.41 + 60 9675
YF010499 57.00 7672563 57.00/7672563 * 8467165 62.90 62.90 * 144.41 + 60 9144
YF010515 50.00 7803512 50.00/7803512 * 8467165 54.25 54.25 * 144.41 + 60 7894
YF010629 69.00 7758154 69.00/7758154 * 8467165 75.31 75.31 * 144.41 + 60 10935
YF010650 57.00 7726874 57.00/7726874 * 8467165 62.46 62.46 * 144.41 + 60 9080
YF10727 60.00 7830244 60.00/7830244 * 8467165 64.88 64.88 * 144.41 + 60 9429
YF010915 60.00 7829591 60.00/7829591 * 8467165 64.89 64.89 * 144.41 + 60 9430
YF010974 53.00 8404577 53.00/8404577 * 8467165 53.39 53.39 * 144.41 + 60 7771
YF011015 53.00 7780007 53.00/7780007 * 8467165 57.68 57.68 * 144.41 + 60 8390
YF011045 59.00 8073631 59.00/8073631 * 8467165 61.88 61.88 * 144.41 + 60 8995
YF011047 57.00 7927763 57.00/7927763 * 8467165 60.88 60.88 * 144.41 + 60 8851
YF011201 63.00 7875821 63.00/7875821 * 8467165 67.73 67.73 * 144.41 + 60 9841
YF011211 65.00 8004979 65.00/8004979 * 8467165 68.75 68.75 * 144.41 + 60 9988
SRR849493 61.00 8441790 61.00/8441790 * 8467165 61.18 61.18 * 144.41 + 60 8895
YF011428 51.00 7694459 51.00/7694459 * 8467165 56.12 56.12 * 144.41 + 60 8164
YF011465 66.00 7316911 66.00/7316911 * 8467165 76.38 76.38 * 144.41 + 60 11089
YF011466 63.00 7402486 63.00/7402486 * 8467165 72.06 72.06 * 144.41 + 60 10466
YF011476 47.00 7481222 47.00/7481222 * 8467165 53.19 53.19 * 144.41 + 60 7742
YF011488 46.00 7162792 46.00/7162792 * 8467165 54.38 54.38 * 144.41 + 60 7912
YF011568 58.00 7837788 58.00/7837788 * 8467165 62.66 62.66 * 144.41 + 60 9108
YF011569 60.00 7800314 60.00/7800314 * 8467165 65.13 65.13 * 144.41 + 60 9465
YF011579 49.00 7368975 49.00/7368975 * 8467165 56.30 56.30 * 144.41 + 60 8190
YF011789 52.00 7436675 52.00/7436675 * 8467165 59.21 59.21 * 144.41 + 60 8610
YF011893 60.00 7478198 60.00/7478198 * 8467165 67.93 67.93 * 144.41 + 60 9870
YF012064 68.00 7308044 68.00/7308044 * 8467165 78.79 78.79 * 144.41 + 60 11437
YF012108 60.00 7260780 60.00/7260780 * 8467165 69.97 69.97 * 144.41 + 60 10164
YF012112 61.00 7564054 61.00/7564054 * 8467165 68.28 68.28 * 144.41 + 60 9920
YF012137 58.00 7461201 58.00/7461201 * 8467165 65.82 65.82 * 144.41 + 60 9565
YF012172 63.00 7757343 63.00/7757343 * 8467165 68.76 68.76 * 144.41 + 60 9990
YF012232 49.00 7666766 49.00/7666766 * 8467165 54.12 54.12 * 144.41 + 60 7875
YF012236 50.00 7736437 50.00/7736437 * 8467165 54.72 54.72 * 144.41 + 60 7962
YF012241 61.00 7375496 61.00/7375496 * 8467165 70.03 70.03 * 144.41 + 60 10173
YF012725 53.00 7529643 53.00/7529643 * 8467165 59.60 59.60 * 144.41 + 60 8666
YF012780 64.00 7511437 64.00/7511437 * 8467165 72.14 72.14 * 144.41 + 60 10478
YF012789 57.00 7854459 57.00/7854459 * 8467165 61.45 61.45 * 144.41 + 60 8933
YF012798 53.00 7393780 53.00/7393780 * 8467165 60.69 60.69 * 144.41 + 60 8825
YF012801 57.00 7865015 57.00/7865015 * 8467165 61.36 61.36 * 144.41 + 60 8921
YF012834 57.00 7244379 57.00/7244379 * 8467165 66.62 66.62 * 144.41 + 60 9680
 E-FT156984  52.23 52.23 * 144.41 + 60 7602
YF124067 47.00 8343232 47.00/8343232 * 8467165 47.70 47.70 * 144.41 + 60 6948
YF127744 52.00 8377694 52.00/8377694 * 8467165 52.56 52.56 * 144.41 + 60 7649
YF127807 56.00 8403845 56.00/8403845 * 8467165 56.42 56.42 * 144.41 + 60 8208

FAQ: What are SNPs "currently defining" a subclade and subclade "formed" age, "TMRCA" and confidence intervals?

FAQ: What is YFull's age estimation methodology?

Increase in age     Decrease in age

SNPs currently defining E-M84
CTS4041    
CTS4659 / V3124    
CTS7118    
FGC18335 / Y5424    
FGC77185    
FGC77191    
S10460 / V1335    
S10871    
S11043    
S11943    
S17046 / V2907    
S20870    
S21430 / V3581    
S23225    
S24981    
S8428    
Y487980    
Y489073    
Y5415 / FGC18310    
Y5423 / FGC18306    
Y5434 / FGC18303    
Y5754 / FGC18327    
Z20979    
CTS10524 / V4205    
CTS1629 / PF6749    
CTS4068    
CTS4736    
CTS4837    
CTS5306    
CTS535    
CTS538    
CTS8281    
CTS9035    
CTS9561    
E341 / L795 / CTS4483    
FGC18314 / Y5433    
FGC18321 / Y5774 / V5774    
FGC18339(H)     H
FGC18341 / Y5782(H)     H
FGC18343(H)     H
FGC18350 / Y5775(H)     H
PF6746    
S10862    
S10914    
S11435 / V1924    
S12502    
S13735    
S23230    
S23992    
S24351    
S26174 / Z20982    
S8906(H)     H
S9621    
Y487913    
Y488568    
Y488599(H)     H
Y488633(H)     H
Y488785(H)     H
Y488819    
Y488957    
Y488991(H)    E-Y5413 H
Y489065    
Y489129    
Y5411 / FGC18322    
Y5422 / FGC18330    
Y5426 / FGC18329    
Y5439 / FGC18328    
Y5440 / Z20969(H)     H
Y5442 / FGC18331(H)     H
Y5443 / FGC18309(H)     H
Y559948    E-Y5413, E-S11387, E-CTS5265, E-Y5767, E-Y5427
Y5755 / FGC18347(H)     H
Y5757 / FGC18313(H)     H
Y5771 / FGC18344    
Y5777 / FGC18305    
Y5781 / FGC18312(H)     H
Y5785 / FGC18315    
Y5786 / FGC18325(H)     H
Z20970    
Z20975    
Z20980 / Y5432    
CTS9944 / V3846    
FGC18316    
L29 / PAGE47 / PAGES00047    
L788    
S14338    
S19052    
Y487922(H)     H
Y5418 / FGC18299    
Y5772 / FGC18323    
CTS8973    
PF6750    
S25832    
Y476426    
CTS10158    
Y490964(H)    E-Y5413, E-S11387, E-CTS5265, E-Y5767, E-Y5427 H
FGC18304    
Y5773 / FGC18300(H)     H
M84    
S25922 / Z20981(H)     H
Sample ID Country / Language Info Ref File Testing company Statistics Status
YF124067 Yemen (Aḑ Ḑāli‘) E-FT156984* —— T2T .BAM YSEQ 11X, 48.1 Mbp, 150 bp
YF005886 Qatar (Ad Dawhah) E-Y5413* —— Hg19 .BAM FTDNA (Y500) 65X, 15.2 Mbp, 165 bp
YF127744 new Syria (Hamah) E-Y571527* —— Hg38 .VCF FTDNA ——
YF128102 new Iraq (Al Basrah) E-Y572055 —— Hg38 .VCF FTDNA ——
YF127807 new Iraq (Maysan) E-Y572055 —— Hg38 .VCF FTDNA ——
YF104279 Saudi Arabia (Ash Sharqīyah) E-Y82779* —— Hg38 .VCF FTDNA ——
YF065183 —— E-Y107329 —— Hg38 .BAM FTDNA (Y700) 50X, 18.5 Mbp, 151 bp
YF008883 —— E-Y107329 —— Hg19 .BAM FTDNA (Y500) 66X, 13.5 Mbp, 165 bp
YF015925 Spain (A Coruña) E-BY56570* —— Hg38 .BAM FTDNA (Y500) 23X, 11.7 Mbp, 151 bp
YF011488 Spain (Tarragona) E-CTS5265* —— Hg38 .BAM FTDNA (Y500) 20X, 11.5 Mbp, 151 bp
YF016694 Austria E-BY36810* —— Hg38 .BAM FTDNA (Y500) 33X, 11.5 Mbp, 165 bp
YF115935 —— E-Y145660 —— Hg38 .BAM Nebula Genomics 18X, 23.6 Mbp, 150 bp
YF013260 Poland (Lubuskie) E-Y145660 —— Hg38 .BAM FTDNA (Y500) 26X, 11.7 Mbp, 151 bp
YF103724 —— E-FT225936* —— Hg38 .BAM Nebula Genomics 17X, 23.5 Mbp, 150 bp
YF086758 Iraq (Ninawa) E-Y271404 —— Hg38 .BAM FTDNA (Y700) 54X, 17.5 Mbp, 151 bp
ERS1789519 Iraq / Judeo-Iraqi Arabic E-Y125227 —— Hg38 .BAM Scientific 38X, 16.7 Mbp, 165 bp
ERS1789505 Palestine E-Y125227 —— Hg38 .BAM Scientific 47X, 17.4 Mbp, 165 bp
YF125859 Cyprus (Lemesós) E-Y5767* —— T2T .BAM Nebula Genomics 19X, 44.9 Mbp, 150 bp
YF122482 —— E-Y442486 —— T2T .BAM Nebula Genomics 13X, 44.8 Mbp, 150 bp
YF117268 —— E-FT421308* —— Hg38 .BAM Nebula Genomics 23X, 23.6 Mbp, 150 bp
YF081333 Syria (Dimashq) / Judeo-Arabic E-FGC7391* —— Hg38 .BAM FTDNA (Y700) 30X, 18.1 Mbp, 151 bp
YF108776 Egypt (Al Qāhirah) / Judeo-Arabic E-Y66245 —— Hg38 .BAM FTDNA (Y700) 47X, 18.2 Mbp, 151 bp
YF006885 Turkey (İstanbul) / Ladino E-Y66245 —— Hg38 .BAM FTDNA (Y500) 26X, 12.6 Mbp, 165 bp
YF118019 Egypt (Aswān) / Arabic E-FT100107 —— Hg38 .BAM Nebula Genomics 18X, 23.6 Mbp, 150 bp
YF064790 Saudi Arabia (Makkah) / Arabic E-FT100107 —— Hg38 .BAM FTDNA (Y700) 44X, 18.6 Mbp, 151 bp
YF118073 Greece (Ioannina) / Yevanic E-Y228671* —— Hg38 .VCF FTDNA ——
YF123240 Greece (Ioannina) / Modern Greek (1453-) E-Y228679 —— Hg38 .BAM FTDNA (Y700) 41X, 19.0 Mbp, 151 bp
YF080282 Syria (Halab) E-Y228679 —— Hg38 .BAM FTDNA (Y700) 34X, 18.4 Mbp, 151 bp
ERS1789510 Turkey / Hebrew E-Y141399* —— Hg38 .BAM Scientific 32X, 17.1 Mbp, 165 bp
YF128253 new Algeria (Tizi Ouzou) E-Y140978 —— T2T .BAM Nebula Genomics 15X, 44.7 Mbp, 150 bp
YF103104 Algeria (Tizi Ouzou) E-Y140978 —— Hg38 .BAM Nebula Genomics 41X, 23.6 Mbp, 150 bp
ERS256021 Italy (Cagliari) E-Y140978 —— Hg19 .BAM Scientific 2X, 7.6 Mbp, 101 bp
YF112011 Lebanon (Mont-Liban) E-PF6748* —— Hg38 .BAM Nebula Genomics 42X, 23.6 Mbp, 150 bp
YF063013 Palestine (Hebron) / Arabic E-Y37831 E-Y37831*, E-FTB62872* Hg38 .BAM FTDNA (Y700) 35X, 18.7 Mbp, 151 bp
YF015056 Kuwait (Al Kuwayt (Al ‘Āşimah)) E-Y37831 E-Y37831*, E-FTB62872* Hg38 .BAM FTDNA (Y500) 34X, 12.3 Mbp, 151 bp
YF127872 new Germany (Baden-Württemberg) E-Y6189* —— Hg38 .VCF FTDNA ——
YF101153 Morocco / Judeo-Moroccan Arabic E-Z32801 —— Hg38 .VCF FTDNA ——
YF072823 Morocco / Judeo-Arabic E-Z32801 —— Hg38 .BAM FTDNA (Y700) 35X, 18.1 Mbp, 151 bp
YF065023 Cyprus (Ammóchostos) E-Y177582* —— Hg38 .BAM FTDNA (Y700) 50X, 18.7 Mbp, 151 bp
YF112059 Armenia E-Y313547 —— Hg38 .BAM FTDNA (Y700) 42X, 18.2 Mbp, 151 bp
YF097579 Georgia (Imeret’i) E-Y313547 —— Hg38 .BAM FTDNA (Y700) 45X, 18.7 Mbp, 151 bp
YF103241 Saudi Arabia (Jīzan) E-Y90707* —— Hg38 .VCF FTDNA ——
YF097905 Syria (Halab) E-FTA40038 —— Hg38 .BAM FTDNA (Y700) 45X, 18.5 Mbp, 151 bp
ART015 Turkey (Malatya) E-CTS9608 E-CTS9608*, E-S9747*, E-FGC52441*, E-Y105270*, E-FTA62411* Hg19 .BAM Ancient 1X, 3.5 Mbp, 75 bp
YF076606 France E-Y6186* —— Hg38 .BAM FTDNA (Y700) 33X, 18.0 Mbp, 151 bp
YF074910 Greece (Thessaloniki) / Ladino E-FT144090 —— Hg38 .BAM FTDNA (Y700) 44X, 18.3 Mbp, 151 bp
YF065962 Greece (Thessaloniki) / Ladino E-FT144090 —— Hg38 .BAM FTDNA (Y700) 43X, 18.5 Mbp, 151 bp
YF103423 Syria (Dimashq) E-BY58273* —— Hg38 .BAM FTDNA (Y700) 51X, 18.7 Mbp, 151 bp
YF081227 Palestine (Ramallah) E-BY63423 —— Hg38 .BAM FTDNA (Y700) 25X, 18.1 Mbp, 151 bp
YF019919 Palestine (Ramallah) E-BY63423 —— Hg38 .BAM FTDNA (Y500) 22X, 12.8 Mbp, 165 bp
YF097644 —— E-F1539* —— Hg38 .VCF FTDNA ——
YF019259 Ukraine (Volyns'ka Oblast') E-BY20365 E-BY20365*, E-Y168965 Hg38 .BAM FTDNA (Y500) 24X, 12.5 Mbp, 151 bp
YF019138 Germany (Rheinland-Pfalz) E-Y16781* —— Hg38 .BAM FTDNA (Y700) 35X, 18.8 Mbp, 151 bp
YF124283 —— E-Y145315 —— T2T .BAM Nebula Genomics 13X, 44.3 Mbp, 150 bp
YF015285 —— E-Y145315 —— Hg38 .BAM FTDNA (Y500) 22X, 11.8 Mbp, 151 bp
YF013273 Poland (Mazowieckie) E-Y145315 —— Hg38 .BAM FTDNA (Y500) 29X, 12.5 Mbp, 151 bp
YF013224 Germany (Nordrhein-Westfalen) E-Y145315 —— Hg38 .BAM FTDNA (Y500) 32X, 12.1 Mbp, 151 bp
YF080150 Saudi Arabia (Al Bāhah) E-FT18758 —— Hg38 .BAM FTDNA (Y700) 40X, 18.6 Mbp, 151 bp
YF018917 Saudi Arabia (Al Bāhah) E-FT18758 —— Hg38 .BAM FTDNA (Y700) 26X, 18.5 Mbp, 151 bp
YF074883 Yemen (Ibb) E-Y130385 —— Hg38 .BAM FTDNA (Y700) 43X, 18.3 Mbp, 151 bp
YF066751 Yemen (Al Maḩwīt) E-Y130385 —— Hg38 .BAM FTDNA (Y700) 38X, 18.7 Mbp, 151 bp
YF109818 Yemen (Şa'dah) E-BY67176* —— Hg38 .BAM YSEQ 18X, 23.5 Mbp, 150 bp
YF090103 Syria (Homs) E-Y286665 —— Hg38 .BAM FTDNA (Y700) 65X, 18.3 Mbp, 151 bp
YF066651 Palestine (Jerusalem) E-BY190007* —— Hg38 .BAM FTDNA (Y700) 39X, 18.5 Mbp, 151 bp
YF110648 Syria (Halab) E-Y369422 —— Hg38 .BAM YSEQ 11X, 23.3 Mbp, 150 bp
YF095204 Morocco (Safi) / Moroccan Arabic E-Y369422 —— Hg38 .BAM FTDNA (Y700) 44X, 18.6 Mbp, 151 bp
YF108286 Yemen (Şan'ā') E-FTB62872* —— Hg38 .BAM YSEQ 10X, 23.1 Mbp, 150 bp
YF128656 new Russia (Kemerovskaya oblast') / Russian E-CTS9608* —— Hg38 .VCF FTDNA ——
YF116704 United Arab Emirates (Ra’s al Khaymah) E-CTS9608* —— Hg38 .BAM FTDNA (Y700) 43X, 18.2 Mbp, 151 bp
YF110791 Iraq (Ninawa) E-CTS9608* —— Hg38 .VCF FTDNA ——
YF097626 —— E-CTS9608* —— Hg19 .BAM Dante Labs 10X, 22.9 Mbp, 151 bp
YF065946 Yemen (Tā'izz) E-Y179279 —— Hg38 .BAM FTDNA (Y700) 40X, 18.7 Mbp, 151 bp
YF065648 Iraq (Al Anbar) E-Y179279 —— Hg38 .BAM FTDNA (Y500) 27X, 12.7 Mbp, 151 bp
YF128111 new Iraq (Arbil) / Kurdish E-S9747 E-S9747*, E-FGC52441* T2T .BAM FTDNA (Y700) 30X, 26.2 Mbp, 151 bp
YF110656 Egypt (Al Fayyūm) E-S9747 E-S9747*, E-FGC52441* Hg38 .VCF FTDNA ——
YF107658 Italy (Isernia) E-S9747 E-S9747*, E-FGC52441* Hg38 .VCF FTDNA ——
YF010216 Azerbaijan (Qəbələ) E-PF6747* —— Hg19 .BAM FTDNA (Y500) 50X, 13.7 Mbp, 165 bp
YF087300 Italy (Livorno) / Judeo-Italian E-BY57869* —— Hg38 .BAM FTDNA (Y700) 47X, 17.1 Mbp, 151 bp
YF105439 United Arab Emirates E-Y16620* —— Hg38 .VCF FTDNA ——
YF086791 Kuwait (Al Kuwayt (Al ‘Āşimah)) E-Y16620* —— Hg38 .BAM FTDNA (Y700) 65X, 17.7 Mbp, 151 bp
YF018721 Kuwait E-Y16620* —— Hg38 .BAM FTDNA (Y700) 36X, 18.7 Mbp, 151 bp
YF003831 —— E-Y16592 —— Hg19 .BAM FTDNA (Y500) 46X, 14.6 Mbp, 165 bp
YF002185 United Arab Emirates (Dubayy) E-Y16592 —— Hg19 .BAM FTDNA (Y500) 26X, 12.4 Mbp, 165 bp
YF082495 Lithuania (Marijampolės Apskritis) / Yiddish E-FGC71948* YF101388 Hg38 .BAM FTDNA (Y700) 32X, 18.2 Mbp, 151 bp
YF093839 Australia (Australian Capital Territory) E-BY184214 —— Hg38 .VCF FTDNA ——
YF080847 —— E-BY184214 YF015640 Hg38 .BAM FTDNA (Y700) 26X, 18.0 Mbp, 151 bp
YF066450 —— E-FGC71938 YF016922 Hg38 .BAM FTDNA (Y700) 46X, 18.7 Mbp, 151 bp
YF017124 Belarus / Eastern Yiddish E-FGC71938 —— Hg38 .BAM Full Genomes Inc 13X, 23.6 Mbp, 150 bp
YF074251 —— E-FT252865 —— Hg38 .VCF FTDNA ——
YF065272 —— E-FT252865 —— Hg38 .BAM FTDNA (Y700) 54X, 18.7 Mbp, 151 bp
YF074901 —— E-BY142197 —— Hg38 .VCF FTDNA ——
YF012858 —— E-BY142197 —— Hg38 .BAM FTDNA (Y500) 30X, 12.0 Mbp, 151 bp
YF111939 Hungary (Bács-Kiskun) E-Y168965 —— Hg38 .VCF FTDNA ——
YF019209 Hungary (Győr-Moson-Sopron) E-Y168965 —— Hg38 .BAM FTDNA (Y700) 32X, 18.7 Mbp, 151 bp
YF089466 Ukraine (Vinnyts'ka Oblast') / Yiddish E-Y46815 —— Hg38 .VCF FTDNA ——
YF088467 —— E-Y46815 YF003398 Hg38 .BAM FTDNA (Y700) 49X, 18.7 Mbp, 151 bp
YF065273 —— E-Y101552 —— Hg38 .BAM FTDNA (Y700) 31X, 18.5 Mbp, 151 bp
YF013163 Latvia (Bauskas Aprinkis) E-Y101552 —— Hg38 .BAM FTDNA (Y500) 35X, 12.6 Mbp, 151 bp
YF012137 Belarus (Homel'skaja voblasc') E-Y101552 —— Hg38 .BAM FTDNA (Y500) 30X, 12.0 Mbp, 151 bp
YF010078 Germany E-Y101552 —— Hg19 .BAM FTDNA (Y500) 62X, 13.4 Mbp, 165 bp
...

You can watch theoretical computed paths using PhyloGeographer. We do not guarantee that provided information is correct.
- Theoretical Computed Paths > E-M84
- Y Heatmap > E-M84

* The PhyloGeographer is not affiliated with YFull