E-Z1919 (age: 11773 ybp)
Formula: (11953+11594)/2
Formula: (11953+11594)/2

Branch ID Sample ID Number of SNPs Coverage (bp) Formula to correct SNPs number Corrected number of SNPs Formula to estimate age Age by this line only
 E-L618 . 82.34 82.34 * 144.41 + 62 11953
YF001502 65.00 7326722 65.00/7326722 * 8467165 75.12 75.12 * 144.41 + 60 10907
YF001641 84.00 7530934 84.00/7530934 * 8467165 94.44 94.44 * 144.41 + 60 13698
YF001707 75.00 7833578 75.00/7833578 * 8467165 81.07 81.07 * 144.41 + 60 11766
YF001811 77.00 7572754 77.00/7572754 * 8467165 86.09 86.09 * 144.41 + 60 12493
YF001828 80.00 7475518 80.00/7475518 * 8467165 90.61 90.61 * 144.41 + 60 13145
YF002039 76.00 7290289 76.00/7290289 * 8467165 88.27 88.27 * 144.41 + 60 12807
YF002161 83.00 7792522 83.00/7792522 * 8467165 90.19 90.19 * 144.41 + 60 13083
YF002176 61.00 6973506 61.00/6973506 * 8467165 74.07 74.07 * 144.41 + 60 10756
YF002828 75.00 8264622 75.00/8264622 * 8467165 76.84 76.84 * 144.41 + 60 11156
YF002909 80.00 7967280 80.00/7967280 * 8467165 85.02 85.02 * 144.41 + 60 12337
YF002913 87.00 8126779 87.00/8126779 * 8467165 90.64 90.64 * 144.41 + 60 13150
YF002983 89.00 8185803 89.00/8185803 * 8467165 92.06 92.06 * 144.41 + 60 13354
YF003197 74.00 7835064 74.00/7835064 * 8467165 79.97 79.97 * 144.41 + 60 11608
YF003221 82.00 8118682 82.00/8118682 * 8467165 85.52 85.52 * 144.41 + 60 12410
YF003299 68.00 8151324 68.00/8151324 * 8467165 70.63 70.63 * 144.41 + 60 10260
YF003342 80.00 7792842 80.00/7792842 * 8467165 86.92 86.92 * 144.41 + 60 12612
YF003732 69.00 7775871 69.00/7775871 * 8467165 75.13 75.13 * 144.41 + 60 10910
YF003763 88.00 8056584 88.00/8056584 * 8467165 92.48 92.48 * 144.41 + 60 13415
YF003833 83.00 7839835 83.00/7839835 * 8467165 89.64 89.64 * 144.41 + 60 13005
YF003855 72.00 7531355 72.00/7531355 * 8467165 80.95 80.95 * 144.41 + 60 11749
YF003872 66.00 7836088 66.00/7836088 * 8467165 71.32 71.32 * 144.41 + 60 10358
YF003899 73.00 7648699 73.00/7648699 * 8467165 80.81 80.81 * 144.41 + 60 11730
YF003923 81.00 8053969 81.00/8053969 * 8467165 85.16 85.16 * 144.41 + 60 12357
YF004017 77.00 8168793 77.00/8168793 * 8467165 79.81 79.81 * 144.41 + 60 11585
YF004026 80.00 8031698 80.00/8031698 * 8467165 84.34 84.34 * 144.41 + 60 12239
YF004215 72.00 7866787 72.00/7866787 * 8467165 77.49 77.49 * 144.41 + 60 11251
YF004216 91.00 8169342 91.00/8169342 * 8467165 94.32 94.32 * 144.41 + 60 13680
YF004237 80.00 7898896 80.00/7898896 * 8467165 85.76 85.76 * 144.41 + 60 12444
YF004240 68.00 7691471 68.00/7691471 * 8467165 74.86 74.86 * 144.41 + 60 10870
YF004388 76.00 7771211 76.00/7771211 * 8467165 82.81 82.81 * 144.41 + 60 12018
YF004393 85.00 7856039 85.00/7856039 * 8467165 91.61 91.61 * 144.41 + 60 13289
YF004482 78.00 7840753 78.00/7840753 * 8467165 84.23 84.23 * 144.41 + 60 12224
YF004502 77.00 7883835 77.00/7883835 * 8467165 82.70 82.70 * 144.41 + 60 12002
YF004729 82.00 7959638 82.00/7959638 * 8467165 87.23 87.23 * 144.41 + 60 12656
YF004752 78.00 8093573 78.00/8093573 * 8467165 81.60 81.60 * 144.41 + 60 11844
YF004809 90.00 8136415 90.00/8136415 * 8467165 93.66 93.66 * 144.41 + 60 13585
YF004818 81.00 8042746 81.00/8042746 * 8467165 85.27 85.27 * 144.41 + 60 12374
YF004829 75.00 8063290 75.00/8063290 * 8467165 78.76 78.76 * 144.41 + 60 11433
YF004834 93.00 8183497 93.00/8183497 * 8467165 96.22 96.22 * 144.41 + 60 13955
YF004867 88.00 8389972 88.00/8389972 * 8467165 88.81 88.81 * 144.41 + 60 12885
YF004880 71.00 7977483 71.00/7977483 * 8467165 75.36 75.36 * 144.41 + 60 10942
YF005152 71.00 7931273 71.00/7931273 * 8467165 75.80 75.80 * 144.41 + 60 11006
YF005186 84.00 7910253 84.00/7910253 * 8467165 89.91 89.91 * 144.41 + 60 13044
YF005422 77.00 8460911 77.00/8460911 * 8467165 77.06 77.06 * 144.41 + 60 11187
YF005464 70.00 8105944 70.00/8105944 * 8467165 73.12 73.12 * 144.41 + 60 10619
YF005491 76.00 7835870 76.00/7835870 * 8467165 82.12 82.12 * 144.41 + 60 11919
YF005703 74.00 7314828 74.00/7314828 * 8467165 85.66 85.66 * 144.41 + 60 12429
YF005757 80.00 7918309 80.00/7918309 * 8467165 85.55 85.55 * 144.41 + 60 12413
YF005931 83.00 7904863 83.00/7904863 * 8467165 88.90 88.90 * 144.41 + 60 12898
YF006180 76.00 7937599 76.00/7937599 * 8467165 81.07 81.07 * 144.41 + 60 11767
YF006256 76.00 8035098 76.00/8035098 * 8467165 80.09 80.09 * 144.41 + 60 11625
YF006285 87.00 8022240 87.00/8022240 * 8467165 91.83 91.83 * 144.41 + 60 13320
YF006469 78.00 8062472 78.00/8062472 * 8467165 81.92 81.92 * 144.41 + 60 11889
SRR1957290 86.00 8389762 86.00/8389762 * 8467165 86.79 86.79 * 144.41 + 60 12594
YF007169 81.00 7777316 81.00/7777316 * 8467165 88.18 88.18 * 144.41 + 60 12794
ERR1025615 80.00 8466857 80.00/8466857 * 8467165 80.00 80.00 * 144.41 + 60 11613
ERR1347668 77.00 8466490 77.00/8466490 * 8467165 77.01 77.01 * 144.41 + 60 11180
YF007623 72.00 7494797 72.00/7494797 * 8467165 81.34 81.34 * 144.41 + 60 11806
YF007626 71.00 7057662 71.00/7057662 * 8467165 85.18 85.18 * 144.41 + 60 12360
YF007642 77.00 8245685 77.00/8245685 * 8467165 79.07 79.07 * 144.41 + 60 11478
YF007877 81.00 7826195 81.00/7826195 * 8467165 87.63 87.63 * 144.41 + 60 12715
YF007887 75.00 7550034 75.00/7550034 * 8467165 84.11 84.11 * 144.41 + 60 12206
YF007921 55.00 7008856 55.00/7008856 * 8467165 66.44 66.44 * 144.41 + 60 9655
YF008217 73.00 8068659 73.00/8068659 * 8467165 76.61 76.61 * 144.41 + 60 11122
YF008442 73.00 7622361 73.00/7622361 * 8467165 81.09 81.09 * 144.41 + 60 11770
YF008450 79.00 7690542 79.00/7690542 * 8467165 86.98 86.98 * 144.41 + 60 12620
YF008514 62.00 7471159 62.00/7471159 * 8467165 70.27 70.27 * 144.41 + 60 10207
YF008530 79.00 7835091 79.00/7835091 * 8467165 85.37 85.37 * 144.41 + 60 12388
YF008576 67.00 7522715 67.00/7522715 * 8467165 75.41 75.41 * 144.41 + 60 10950
YF008632 83.00 7813086 83.00/7813086 * 8467165 89.95 89.95 * 144.41 + 60 13049
YF008636 75.00 7779341 75.00/7779341 * 8467165 81.63 81.63 * 144.41 + 60 11848
YF008703 68.00 7674320 68.00/7674320 * 8467165 75.03 75.03 * 144.41 + 60 10894
YF008753 73.00 7561051 73.00/7561051 * 8467165 81.75 81.75 * 144.41 + 60 11865
YF008945 68.00 7511557 68.00/7511557 * 8467165 76.65 76.65 * 144.41 + 60 11129
YF009171 81.00 8332164 81.00/8332164 * 8467165 82.31 82.31 * 144.41 + 60 11946
YF009305 77.00 7574256 77.00/7574256 * 8467165 86.08 86.08 * 144.41 + 60 12490
YF009477 84.00 7909662 84.00/7909662 * 8467165 89.92 89.92 * 144.41 + 60 13045
YF009478 66.00 6792951 66.00/6792951 * 8467165 82.27 82.27 * 144.41 + 60 11940
YF009739 70.00 7517285 70.00/7517285 * 8467165 78.85 78.85 * 144.41 + 60 11446
YF009792 77.00 7713138 77.00/7713138 * 8467165 84.53 84.53 * 144.41 + 60 12266
YF009864 82.00 7668573 82.00/7668573 * 8467165 90.54 90.54 * 144.41 + 60 13134
YF009951 75.00 7655790 75.00/7655790 * 8467165 82.95 82.95 * 144.41 + 60 12038
YF009960 66.00 7319222 66.00/7319222 * 8467165 76.35 76.35 * 144.41 + 60 11086
YF010071 78.00 7994713 78.00/7994713 * 8467165 82.61 82.61 * 144.41 + 60 11989
YF010072 68.00 7290825 68.00/7290825 * 8467165 78.97 78.97 * 144.41 + 60 11464
YF010073 73.00 7886811 73.00/7886811 * 8467165 78.37 78.37 * 144.41 + 60 11377
YF010074 75.00 7891230 75.00/7891230 * 8467165 80.47 80.47 * 144.41 + 60 11681
YF010075 76.00 7887068 76.00/7887068 * 8467165 81.59 81.59 * 144.41 + 60 11842
YF010076 69.00 7547129 69.00/7547129 * 8467165 77.41 77.41 * 144.41 + 60 11239
YF010084 75.00 7755597 75.00/7755597 * 8467165 81.88 81.88 * 144.41 + 60 11884
YF010086 78.00 7762124 78.00/7762124 * 8467165 85.08 85.08 * 144.41 + 60 12347
YF010110 77.00 7926691 77.00/7926691 * 8467165 82.25 82.25 * 144.41 + 60 11937
YF010128 87.00 7833513 87.00/7833513 * 8467165 94.04 94.04 * 144.41 + 60 13640
YF010146 74.00 7732685 74.00/7732685 * 8467165 81.03 81.03 * 144.41 + 60 11761
YF010208 73.00 7682393 73.00/7682393 * 8467165 80.46 80.46 * 144.41 + 60 11678
YF010339 84.00 7750029 84.00/7750029 * 8467165 91.77 91.77 * 144.41 + 60 13313
YF010361 80.00 7756477 80.00/7756477 * 8467165 87.33 87.33 * 144.41 + 60 12671
YF010404 81.00 7830824 81.00/7830824 * 8467165 87.58 87.58 * 144.41 + 60 12707
YF010411 69.00 7664537 69.00/7664537 * 8467165 76.23 76.23 * 144.41 + 60 11067
YF010433 68.00 7216911 68.00/7216911 * 8467165 79.78 79.78 * 144.41 + 60 11581
 E-V22 . 79.87 79.87 * 144.41 + 60 11594
YF001384 86.00 8446634 86.00/8446634 * 8467165 86.21 86.21 * 144.41 + 60 12509
YF003380 71.00 8000991 71.00/8000991 * 8467165 75.14 75.14 * 144.41 + 60 10910
YF003819 79.00 7965560 79.00/7965560 * 8467165 83.97 83.97 * 144.41 + 60 12186
YF004048 81.00 7991026 81.00/7991026 * 8467165 85.83 85.83 * 144.41 + 60 12454
YF004152 77.00 8432259 77.00/8432259 * 8467165 77.32 77.32 * 144.41 + 60 11225
YF004198 63.00 7605176 63.00/7605176 * 8467165 70.14 70.14 * 144.41 + 60 10189
YF004302 77.00 8117885 77.00/8117885 * 8467165 80.31 80.31 * 144.41 + 60 11658
YF005310 83.00 7814639 83.00/7814639 * 8467165 89.93 89.93 * 144.41 + 60 13047
YF005748 71.00 7805589 71.00/7805589 * 8467165 77.02 77.02 * 144.41 + 60 11182
YF006615 81.00 7948539 81.00/7948539 * 8467165 86.29 86.29 * 144.41 + 60 12520
YF006894 78.00 8066370 78.00/8066370 * 8467165 81.88 81.88 * 144.41 + 60 11883
YF006907 79.00 7840454 79.00/7840454 * 8467165 85.31 85.31 * 144.41 + 60 12380
YF006941 84.00 8101067 84.00/8101067 * 8467165 87.80 87.80 * 144.41 + 60 12738
YF007005 80.00 8014878 80.00/8014878 * 8467165 84.51 84.51 * 144.41 + 60 12264
YF007026 81.00 8052936 81.00/8052936 * 8467165 85.17 85.17 * 144.41 + 60 12359
YF007128 77.00 7890251 77.00/7890251 * 8467165 82.63 82.63 * 144.41 + 60 11992
YF007142 82.00 8415859 82.00/8415859 * 8467165 82.50 82.50 * 144.41 + 60 11973
HGDP00090 73.00 8466999 73.00/8466999 * 8467165 73.00 73.00 * 144.41 + 60 10602
HGDP00722 84.00 8466926 84.00/8466926 * 8467165 84.00 84.00 * 144.41 + 60 12190
ERR1347695 83.00 8466961 83.00/8466961 * 8467165 83.00 83.00 * 144.41 + 60 12046
YF007429 81.00 7956117 81.00/7956117 * 8467165 86.20 86.20 * 144.41 + 60 12508
YF007490 56.00 7320229 56.00/7320229 * 8467165 64.77 64.77 * 144.41 + 60 9414
YF007510 71.00 7933771 71.00/7933771 * 8467165 75.77 75.77 * 144.41 + 60 11002
YF007511 74.00 7731692 74.00/7731692 * 8467165 81.04 81.04 * 144.41 + 60 11763
YF007594 74.00 7910994 74.00/7910994 * 8467165 79.20 79.20 * 144.41 + 60 11497
YF007614 62.00 7424160 62.00/7424160 * 8467165 70.71 70.71 * 144.41 + 60 10271
YF008102 83.00 7971239 83.00/7971239 * 8467165 88.16 88.16 * 144.41 + 60 12791
YF008107 84.00 8097248 84.00/8097248 * 8467165 87.84 87.84 * 144.41 + 60 12744
YF008110 85.00 8099607 85.00/8099607 * 8467165 88.86 88.86 * 144.41 + 60 12892
YF008111 83.00 8169009 83.00/8169009 * 8467165 86.03 86.03 * 144.41 + 60 12483
YF008135 75.00 7981705 75.00/7981705 * 8467165 79.56 79.56 * 144.41 + 60 11549
YF008137 75.00 7446099 75.00/7446099 * 8467165 85.28 85.28 * 144.41 + 60 12376
YF008144 77.00 8054046 77.00/8054046 * 8467165 80.95 80.95 * 144.41 + 60 11750
YF008179 72.00 7832948 72.00/7832948 * 8467165 77.83 77.83 * 144.41 + 60 11299
YF008204 75.00 7981314 75.00/7981314 * 8467165 79.57 79.57 * 144.41 + 60 11550
YF008206 76.00 7768735 76.00/7768735 * 8467165 82.83 82.83 * 144.41 + 60 12022
YF008207 84.00 8088797 84.00/8088797 * 8467165 87.93 87.93 * 144.41 + 60 12758
YF008208 79.00 8082615 79.00/8082615 * 8467165 82.76 82.76 * 144.41 + 60 12011
YF008302 124.00 7319836 124.00/7319836 * 8467165 143.44 143.44 * 144.41 + 60 20773
YF008341 71.00 7429770 71.00/7429770 * 8467165 80.91 80.91 * 144.41 + 60 11744
YF008511 71.00 7780516 71.00/7780516 * 8467165 77.27 77.27 * 144.41 + 60 11218
YF008600 73.00 7518797 73.00/7518797 * 8467165 82.21 82.21 * 144.41 + 60 11931
YF008601 82.00 8090373 82.00/8090373 * 8467165 85.82 85.82 * 144.41 + 60 12453
YF008634 63.00 7607343 63.00/7607343 * 8467165 70.12 70.12 * 144.41 + 60 10186
YF008638 69.00 7732985 69.00/7732985 * 8467165 75.55 75.55 * 144.41 + 60 10970
YF008640 67.00 7577429 67.00/7577429 * 8467165 74.87 74.87 * 144.41 + 60 10871
YF008648 68.00 7854771 68.00/7854771 * 8467165 73.30 73.30 * 144.41 + 60 10645
YF008659 72.00 7305612 72.00/7305612 * 8467165 83.45 83.45 * 144.41 + 60 12110
YF008670 64.00 7504183 64.00/7504183 * 8467165 72.21 72.21 * 144.41 + 60 10488
YF008723 55.00 7418723 55.00/7418723 * 8467165 62.77 62.77 * 144.41 + 60 9125
YF008730 78.00 8016344 78.00/8016344 * 8467165 82.39 82.39 * 144.41 + 60 11957
YF008781 66.00 7834687 66.00/7834687 * 8467165 71.33 71.33 * 144.41 + 60 10360
YF008983 79.00 7503900 79.00/7503900 * 8467165 89.14 89.14 * 144.41 + 60 12933
YF009167 76.00 7858493 76.00/7858493 * 8467165 81.89 81.89 * 144.41 + 60 11885
YF009373 68.00 7805015 68.00/7805015 * 8467165 73.77 73.77 * 144.41 + 60 10713
YF009385 78.00 7310286 78.00/7310286 * 8467165 90.34 90.34 * 144.41 + 60 13106
YF009394 70.00 7352660 70.00/7352660 * 8467165 80.61 80.61 * 144.41 + 60 11701
YF009744 77.00 8374663 77.00/8374663 * 8467165 77.85 77.85 * 144.41 + 60 11302
YF009746 81.00 8258055 81.00/8258055 * 8467165 83.05 83.05 * 144.41 + 60 12053
YF009749 82.00 8318672 82.00/8318672 * 8467165 83.46 83.46 * 144.41 + 60 12113
YF010352 83.00 7772048 83.00/7772048 * 8467165 90.42 90.42 * 144.41 + 60 13118
YF010748 71.00 7872015 71.00/7872015 * 8467165 76.37 76.37 * 144.41 + 60 11088
YF010769 72.00 7451061 72.00/7451061 * 8467165 81.82 81.82 * 144.41 + 60 11875
YF010813 81.00 8170241 81.00/8170241 * 8467165 83.94 83.94 * 144.41 + 60 12182
YF010836 69.00 7670082 69.00/7670082 * 8467165 76.17 76.17 * 144.41 + 60 11059
YF010963 59.00 7553014 59.00/7553014 * 8467165 66.14 66.14 * 144.41 + 60 9611
YF012142 75.00 7910091 75.00/7910091 * 8467165 80.28 80.28 * 144.41 + 60 11653
YF012143 61.00 7077345 61.00/7077345 * 8467165 72.98 72.98 * 144.41 + 60 10599
YF012192 82.00 8298826 82.00/8298826 * 8467165 83.66 83.66 * 144.41 + 60 12142
YF012406 72.00 7850832 72.00/7850832 * 8467165 77.65 77.65 * 144.41 + 60 11273
YF012408 75.00 7871380 75.00/7871380 * 8467165 80.68 80.68 * 144.41 + 60 11710
YF012409 79.00 7879395 79.00/7879395 * 8467165 84.89 84.89 * 144.41 + 60 12319
ERS1789534 78.00 8102565 78.00/8102565 * 8467165 81.51 81.51 * 144.41 + 60 11831
ERS1789472 76.00 8087174 76.00/8087174 * 8467165 79.57 79.57 * 144.41 + 60 11551
ERS1789476 77.00 8019082 77.00/8019082 * 8467165 81.30 81.30 * 144.41 + 60 11801
ERS1789511 82.00 8019277 82.00/8019277 * 8467165 86.58 86.58 * 144.41 + 60 12563
YF013088 75.00 7928099 75.00/7928099 * 8467165 80.10 80.10 * 144.41 + 60 11627
YF013199 76.00 7677214 76.00/7677214 * 8467165 83.82 83.82 * 144.41 + 60 12164
YF013242 75.00 8118899 75.00/8118899 * 8467165 78.22 78.22 * 144.41 + 60 11355
YF013372 78.00 7759531 78.00/7759531 * 8467165 85.11 85.11 * 144.41 + 60 12351
YF013400 79.00 7724688 79.00/7724688 * 8467165 86.59 86.59 * 144.41 + 60 12565
YF013407 81.00 7951468 81.00/7951468 * 8467165 86.25 86.25 * 144.41 + 60 12516
YF013426 70.00 7502593 70.00/7502593 * 8467165 79.00 79.00 * 144.41 + 60 11468
YF013576 73.00 7941112 73.00/7941112 * 8467165 77.84 77.84 * 144.41 + 60 11300
YF013582 73.00 7682879 73.00/7682879 * 8467165 80.45 80.45 * 144.41 + 60 11678
YF013599 69.00 7607382 69.00/7607382 * 8467165 76.80 76.80 * 144.41 + 60 11150
YF013941 62.00 6852642 62.00/6852642 * 8467165 76.61 76.61 * 144.41 + 60 11123
YF014669 56.00 7190005 56.00/7190005 * 8467165 65.95 65.95 * 144.41 + 60 9583
YF015045 69.00 7486446 69.00/7486446 * 8467165 78.04 78.04 * 144.41 + 60 11329
YF015131 71.00 8009797 71.00/8009797 * 8467165 75.05 75.05 * 144.41 + 60 10898
YF015376 61.00 7314346 61.00/7314346 * 8467165 70.61 70.61 * 144.41 + 60 10257
YF016251 68.00 7588443 68.00/7588443 * 8467165 75.87 75.87 * 144.41 + 60 11017
YF016409 69.00 7317601 69.00/7317601 * 8467165 79.84 79.84 * 144.41 + 60 11589
ERS2065763 62.00 5934945 62.00/5934945 * 8467165 88.45 88.45 * 144.41 + 60 12833
YF016490 62.00 7284021 62.00/7284021 * 8467165 72.07 72.07 * 144.41 + 60 10467
YF016573 74.00 7676557 74.00/7676557 * 8467165 81.62 81.62 * 144.41 + 60 11847
YF016866 69.00 8095562 69.00/8095562 * 8467165 72.17 72.17 * 144.41 + 60 10481
YF016965 73.00 7660345 73.00/7660345 * 8467165 80.69 80.69 * 144.41 + 60 11712
YF017235 56.00 7076247 56.00/7076247 * 8467165 67.01 67.01 * 144.41 + 60 9736
YF063300 78.00 8322906 78.00/8322906 * 8467165 79.35 79.35 * 144.41 + 60 11519

FAQ: What are SNPs "currently defining" a subclade and subclade "formed" age, "TMRCA" and confidence intervals?

FAQ: What is YFull's age estimation methodology?

Increase in age     Decrease in age

SNPs currently defining E-Z1919
Z1920 / CTS4235 / PF2228    
CTS202 / Z825 / V1083    
CTS8915    
Y2478 / S8336 / V1084    
Z1919 / CTS4231 / PF2137    
Other SNPs possibly defining E-Z1919
Y480924    level E-Z1057<->E-L539
- We are sorry, but this tab is really empty :(
Sample ID Country / Language Info Ref File Testing company Statistics Status
YF014617 Lebanon (Beyrouth) E-BY6578 —— Hg38 .BAM FTDNA (Y500) 23X, 11.4 Mbp, 151 bp
YF003299 Latvia (Bauskas Aprinkis) E-BY6578 —— Hg19 .BAM FTDNA (Y500) 42X, 14.5 Mbp, 165 bp
YF126208 Egypt (Al Minūfīyah) / Arabic E-Y332144 —— Hg38 .BAM YSEQ 7X, 22.9 Mbp, 155 bp
YF103236 Egypt (Al Minūfīyah) / Arabic E-Y332144 —— Hg38 .BAM FTDNA (Y700) 64X, 18.9 Mbp, 151 bp
YF109052 Palestine (Jerusalem) E-Y362399 —— Hg38 .VCF FTDNA ——
YF121720 —— E-CTS567* —— Hg38 .BAM Nebula Genomics 18X, 23.5 Mbp, 150 bp
YF066356 Albania E-FT150193 —— Hg38 .BAM FTDNA (Y700) 42X, 18.8 Mbp, 151 bp
YF066124 Albania E-FT150193 —— Hg38 .BAM FTDNA (Y700) 42X, 18.7 Mbp, 151 bp
YF125747 Egypt (Al Minūfīyah) / Arabic E-MF643571* —— Hg38 .BAM YSEQ 12X, 23.4 Mbp, 150 bp
YF125748 Egypt (Al Minūfīyah) / Arabic E-A35813 —— Hg38 .BAM YSEQ 13X, 23.4 Mbp, 150 bp
YF117070 Egypt (Al Minūfīyah) / Arabic E-A35813 —— Hg38 .BAM YSEQ 4X, 21.2 Mbp, 100 bp
YF127307 new Netherlands (Zuid-Holland) E-FTC18246* —— Hg38 .VCF FTDNA ——
YF119069 Cyprus (Lárnaka) E-FTC17995 —— Hg38 .BAM Nebula Genomics 47X, 23.6 Mbp, 150 bp
YF118939 Uzbekistan (Toshkent) / Bukharic E-FTC17995 —— Hg38 .VCF FTDNA ——
YF007490 —— E-Y60198 —— Hg19 .BAM FTDNA (Y500) 43X, 12.7 Mbp, 165 bp
YF012989 Germany E-BY6550* —— T2T .BAM FTDNA (Y500) 30X, 18.6 Mbp, 151 bp
YF101975 United States (California) E-Y81229 —— Hg38 .BAM Nebula Genomics 49X, 23.6 Mbp, 150 bp
YF009792 Scotland E-Y81229 —— Hg19 .BAM FTDNA (Y500) 65X, 14.4 Mbp, 165 bp
R1219 Italy (Roma) E-CTS1273 E-CTS1273*, E-BY3880*, E-FGC44169*, E-Y19508*, E-Z5017*, E-Z5018*, E-Y66613*, E-Z5016*, E-FT187945*, Hg19 .BAM Ancient 1X, 7.4 Mbp, 96 bp
VK362 Denmark (Syddanmark) E-CTS1273 E-Y35953*, E-FGC44175*, E-FGC44171* Hg19 .BAM Ancient 1X, 4.0 Mbp, 81 bp
YF111620 Algeria (Tébessa) E-FTA2623* —— Hg38 .BAM YSEQ 8X, 23.2 Mbp, 150 bp
YF080858 Algeria (Tébessa) E-FTA2623* —— Hg19 .BAM Dante Labs 12X, 22.9 Mbp, 151 bp
ERS255986 Italy (Cagliari) E-A28567 E-A28567*, E-Y238154* Hg19 .BAM Scientific 2X, 6.9 Mbp, 101 bp
YF103395 United States (Ohio) E-FTA307* —— Hg38 .BAM Nebula Genomics 18X, 23.6 Mbp, 150 bp
YF087030 Italy (Bari) E-Y225254* —— Hg38 .BAM FTDNA (Y700) 20X, 18.0 Mbp, 151 bp
YF124932 —— E-Y225169 —— Hg38 .VCF FTDNA ——
YF079344 Saudi Arabia (Tabūk) E-Y225169 —— Hg38 .BAM FTDNA (Y700) 40X, 18.3 Mbp, 151 bp
YF065980 Bahrain (Al Muḩarraq) E-Y154855* —— Hg38 .BAM FTDNA (Y500) 18X, 11.3 Mbp, 151 bp
YF109515 Saudi Arabia (Ash Sharqīyah) E-BY162146 —— Hg38 .VCF FTDNA ——
YF014669 Saudi Arabia (Ḥā'il) E-BY162146 —— Hg38 .BAM FTDNA (Y500) 28X, 11.6 Mbp, 151 bp
YF127180 new Palestine / Arabic E-Y419434* —— T2T .BAM Nebula Genomics 14X, 44.4 Mbp, 150 bp
YF113130 Armenia E-Y419484 —— Hg38 .BAM FTDNA (Y700) 40X, 18.2 Mbp, 151 bp
YF078608 Saudi Arabia (Ash Sharqīyah) E-Y219787 —— Hg38 .BAM FTDNA (Y700) 31X, 18.0 Mbp, 151 bp
YF105562 Saudi Arabia (Ash Sharqīyah) E-Y289129 —— Hg38 .VCF FTDNA ——
YF090211 —— E-Y289129 —— Hg38 .VCF FTDNA ——
YF008640 Lebanon (Mont-Liban) E-FGC63945* —— Hg19 .BAM FTDNA (Y500) 48X, 13.4 Mbp, 165 bp
YF081914 Poland (Podkarpackie) E-Y240863 —— Hg38 .BAM FTDNA (Y700) 34X, 18.6 Mbp, 151 bp
YF101599 North Macedonia (['sampleinfo__paternalRegion__region']) E-BY3880 E-BY3880*, E-FGC44169*, E-Z5017*, E-Z5018*, E-Y145455* Hg38 .VCF FTDNA ——
YF004752 —— E-BY3880 E-BY3880*, E-FGC44169*, E-Z5018* Hg19 .BAM FTDNA (Y500) 55X, 15.1 Mbp, 165 bp
YF115405 Czechia (Plzeňský kraj) E-A28567* —— Hg38 .BAM Nebula Genomics 48X, 23.6 Mbp, 150 bp
YF114315 Saudi Arabia E-A34827 —— Hg38 .BAM FTDNA (Y700) 41X, 18.3 Mbp, 151 bp
YF122924 Algeria (Tébessa) E-Y232590 —— Hg19 .BAM Dante Labs 11X, 23.0 Mbp, 151 bp
YF109853 Algeria (Biskra) E-Y367178* —— Hg38 .BAM YSEQ 10X, 23.5 Mbp, 150 bp
YF106064 Iraq (Dhi Qar) E-Y353773 —— Hg38 .VCF FTDNA ——
YF128637 new Egypt (Janūb Sīnā') E-BY7704* —— Hg38 .VCF FTDNA ——
YF118072 Egypt (Al Qāhirah) E-BY7715 —— Hg38 .VCF FTDNA ——
YF097351 England E-BY7715 —— Hg38 .BAM FTDNA (Y700) 46X, 18.3 Mbp, 151 bp
YF076420 —— E-FT112535* —— Hg38 .VCF FTDNA ——
YF097929 China, People's Republic of (Shandong) / Mandarin Chinese E-FTB79822 —— Hg19 .BAM 23mofang 72X, 21.0 Mbp, 150 bp
YF102416 Yemen (Ḩaḑramawt) E-FTB9554 —— Hg38 .BAM YSEQ 8X, 23.5 Mbp, 400 bp
YF123545 Egypt (Sūhāj) / Egyptian Arabic E-PH2818* —— Hg38 .BAM FTDNA (Y700) 38X, 18.0 Mbp, 151 bp
YF105560 Armenia E-PH2818* —— Hg38 .BAM FTDNA (Y700) 44X, 18.4 Mbp, 151 bp
YF008723 Kuwait E-PH2818* —— Hg19 .BAM FTDNA (Y500) 58X, 13.1 Mbp, 165 bp
YF095291 France (Nord) E-FT375889 —— Hg38 .VCF FTDNA ——
YF094648 Belgium (Antwerpen) E-FT375889 —— Hg38 .VCF FTDNA ——
YF077707 Belgium (Hainaut) E-FT375889 —— Hg38 .BAM FTDNA (Y700) 26X, 18.3 Mbp, 151 bp
YF128344 new —— E-Y205414* —— T2T .BAM Nebula Genomics 13X, 44.5 Mbp, 150 bp
YF074029 Jamaica (Kingston) E-Y205414* —— Hg38 .BAM FTDNA (Y700) 35X, 18.4 Mbp, 151 bp
GMP05237 Poland (Śląskie) E-Y351840 —— Hg38 .BAM Scientific 11X, 23.5 Mbp, 150 bp
GMP05170 Poland (Śląskie) E-Y351840 —— Hg38 .BAM Scientific 32X, 23.6 Mbp, 150 bp
YF127097 new Egypt (Al Qāhirah) E-Y433431 —— Hg38 .BAM YSEQ 7X, 23.2 Mbp, 175 bp
