E-CTS567 (age: 8156 ybp)
Formula: (6690*1665 + 8220*8112 + 8437*20280 + 7913*13432 + 6721*337)/(1665 + 8112 + 20280 + 13432 + 337)
Formula: (6690*1665 + 8220*8112 + 8437*20280 + 7913*13432 + 6721*337)/(1665 + 8112 + 20280 + 13432 + 337)

Branch ID Sample ID Number of SNPs Coverage (bp) Formula to correct SNPs number Corrected number of SNPs Formula to estimate age Age by this line only Weight
 E-BY161276  45.91 45.91 * 144.41 + 60 6690 1665 = 5 * (26 + 260 + 46 + 1)
YF014669 40.00 7190005 40.00/7190005 * 8467165 47.11 47.11 * 144.41 + 60 6862 -
YF065980 44.00 7122227 44.00/7122227 * 8467165 52.31 52.31 * 144.41 + 60 7614 -
YF109515 45.00 8350767 45.00/8350767 * 8467165 45.63 45.63 * 144.41 + 60 6649 -
YF113130 48.00 8419597 48.00/8419597 * 8467165 48.27 48.27 * 144.41 + 60 7031 -
YF127180 36.00 8406355 36.00/8406355 * 8467165 36.26 36.26 * 144.41 + 60 5296 -
 E-V3262  56.50 56.50 * 144.41 + 60 8220 8112 = 26 * (5 + 260 + 46 + 1)
YF004302 55.00 8117885 55.00/8117885 * 8467165 57.37 57.37 * 144.41 + 60 8344 -
YF009394 51.00 7352660 51.00/7352660 * 8467165 58.73 58.73 * 144.41 + 60 8541 -
YF013582 54.00 7682879 54.00/7682879 * 8467165 59.51 59.51 * 144.41 + 60 8654 -
YF013941 46.00 6852642 46.00/6852642 * 8467165 56.84 56.84 * 144.41 + 60 8268 -
ERS2065763 43.00 5934945 43.00/5934945 * 8467165 61.35 61.35 * 144.41 + 60 8919 -
YF065276 57.00 8254475 57.00/8254475 * 8467165 58.47 58.47 * 144.41 + 60 8503 -
YF066006 56.00 8359422 56.00/8359422 * 8467165 56.72 56.72 * 144.41 + 60 8251 -
YF066669 55.00 8247334 55.00/8247334 * 8467165 56.47 56.47 * 144.41 + 60 8214 -
YF066689 47.00 8326306 47.00/8326306 * 8467165 47.80 47.80 * 144.41 + 60 6962 -
YF066975 61.00 8318748 61.00/8318748 * 8467165 62.09 62.09 * 144.41 + 60 9026 -
YF067629 56.00 8352897 56.00/8352897 * 8467165 56.77 56.77 * 144.41 + 60 8257 -
YF076420 58.00 8253213 58.00/8253213 * 8467165 59.50 59.50 * 144.41 + 60 8653 -
YF078608 56.00 8241908 56.00/8241908 * 8467165 57.53 57.53 * 144.41 + 60 8368 -
YF087771 45.00 7941929 45.00/7941929 * 8467165 47.98 47.98 * 144.41 + 60 6988 -
YF090211 51.00 8106782 51.00/8106782 * 8467165 53.27 53.27 * 144.41 + 60 7752 -
YF094484 57.00 8306912 57.00/8306912 * 8467165 58.10 58.10 * 144.41 + 60 8450 -
YF094637 61.00 8376115 61.00/8376115 * 8467165 61.66 61.66 * 144.41 + 60 8965 -
YF105562 52.00 8426092 52.00/8426092 * 8467165 52.25 52.25 * 144.41 + 60 7606 -
YF105620 52.00 8427844 52.00/8427844 * 8467165 52.24 52.24 * 144.41 + 60 7604 -
YF108141 52.00 8258094 52.00/8258094 * 8467165 53.32 53.32 * 144.41 + 60 7759 -
YF108852 57.00 8418475 57.00/8418475 * 8467165 57.33 57.33 * 144.41 + 60 8339 -
YF111151 59.00 8430377 59.00/8430377 * 8467165 59.26 59.26 * 144.41 + 60 8617 -
YF116448 58.00 8398297 58.00/8398297 * 8467165 58.48 58.48 * 144.41 + 60 8504 -
YF118071 58.00 8410787 58.00/8410787 * 8467165 58.39 58.39 * 144.41 + 60 8492 -
YF118429 55.00 8425372 55.00/8425372 * 8467165 55.27 55.27 * 144.41 + 60 8042 -
YF125902 52.00 8394850 52.00/8394850 * 8467165 52.45 52.45 * 144.41 + 60 7634 -
 E-Y2498 . 58.01 58.01 * 144.41 + 60 8437 20280 = 260 * (5 + 26 + 46 + 1)
YF001384 63.00 8446634 63.00/8446634 * 8467165 63.15 63.15 * 144.41 + 60 9180 -
YF003380 50.00 8000991 50.00/8000991 * 8467165 52.91 52.91 * 144.41 + 60 7701 -
YF003819 58.00 7965560 58.00/7965560 * 8467165 61.65 61.65 * 144.41 + 60 8963 -
YF004048 59.00 7991026 59.00/7991026 * 8467165 62.52 62.52 * 144.41 + 60 9088 -
YF004152 54.00 8432259 54.00/8432259 * 8467165 54.22 54.22 * 144.41 + 60 7890 -
YF004198 43.00 7605176 43.00/7605176 * 8467165 47.87 47.87 * 144.41 + 60 6973 -
YF005310 62.00 7814639 62.00/7814639 * 8467165 67.18 67.18 * 144.41 + 60 9761 -
YF005748 52.00 7805589 52.00/7805589 * 8467165 56.41 56.41 * 144.41 + 60 8206 -
YF006615 59.00 7948539 59.00/7948539 * 8467165 62.85 62.85 * 144.41 + 60 9136 -
YF006894 56.00 8066370 56.00/8066370 * 8467165 58.78 58.78 * 144.41 + 60 8549 -
YF006907 60.00 7840454 60.00/7840454 * 8467165 64.80 64.80 * 144.41 + 60 9417 -
YF006941 62.00 8101067 62.00/8101067 * 8467165 64.80 64.80 * 144.41 + 60 9418 -
YF007005 59.00 8014878 59.00/8014878 * 8467165 62.33 62.33 * 144.41 + 60 9061 -
YF007026 59.00 8052936 59.00/8052936 * 8467165 62.03 62.03 * 144.41 + 60 9018 -
YF007128 57.00 7890251 57.00/7890251 * 8467165 61.17 61.17 * 144.41 + 60 8893 -
YF007142 59.00 8415859 59.00/8415859 * 8467165 59.36 59.36 * 144.41 + 60 8632 -
HGDP00090 50.00 8466999 50.00/8466999 * 8467165 50.00 50.00 * 144.41 + 60 7280 -
HGDP00722 61.00 8466926 61.00/8466926 * 8467165 61.00 61.00 * 144.41 + 60 8869 -
ERR1347695 60.00 8466961 60.00/8466961 * 8467165 60.00 60.00 * 144.41 + 60 8725 -
YF007429 59.00 7956117 59.00/7956117 * 8467165 62.79 62.79 * 144.41 + 60 9127 -
YF007510 50.00 7933771 50.00/7933771 * 8467165 53.36 53.36 * 144.41 + 60 7766 -
YF007511 55.00 7731692 55.00/7731692 * 8467165 60.23 60.23 * 144.41 + 60 8758 -
YF007594 53.00 7910994 53.00/7910994 * 8467165 56.73 56.73 * 144.41 + 60 8252 -
YF007614 43.00 7424160 43.00/7424160 * 8467165 49.04 49.04 * 144.41 + 60 7142 -
YF008102 62.00 7971239 62.00/7971239 * 8467165 65.86 65.86 * 144.41 + 60 9570 -
YF008107 62.00 8097248 62.00/8097248 * 8467165 64.83 64.83 * 144.41 + 60 9422 -
YF008110 62.00 8099607 62.00/8099607 * 8467165 64.81 64.81 * 144.41 + 60 9419 -
YF008111 61.00 8169009 61.00/8169009 * 8467165 63.23 63.23 * 144.41 + 60 9190 -
YF008135 53.00 7981705 53.00/7981705 * 8467165 56.22 56.22 * 144.41 + 60 8179 -
YF008137 57.00 7446099 57.00/7446099 * 8467165 64.82 64.82 * 144.41 + 60 9420 -
YF008144 56.00 8054046 56.00/8054046 * 8467165 58.87 58.87 * 144.41 + 60 8562 -
YF008179 52.00 7832948 52.00/7832948 * 8467165 56.21 56.21 * 144.41 + 60 8177 -
YF008204 54.00 7981314 54.00/7981314 * 8467165 57.29 57.29 * 144.41 + 60 8333 -
YF008206 56.00 7768735 56.00/7768735 * 8467165 61.03 61.03 * 144.41 + 60 8874 -
YF008207 63.00 8088797 63.00/8088797 * 8467165 65.95 65.95 * 144.41 + 60 9583 -
YF008208 58.00 8082615 58.00/8082615 * 8467165 60.76 60.76 * 144.41 + 60 8834 -
YF008302 108.00 7319836 108.00/7319836 * 8467165 124.93 124.93 * 144.41 + 60 18100 -
YF008341 53.00 7429770 53.00/7429770 * 8467165 60.40 60.40 * 144.41 + 60 8782 -
YF008511 52.00 7780516 52.00/7780516 * 8467165 56.59 56.59 * 144.41 + 60 8232 -
YF008600 54.00 7518797 54.00/7518797 * 8467165 60.81 60.81 * 144.41 + 60 8842 -
YF008601 61.00 8090373 61.00/8090373 * 8467165 63.84 63.84 * 144.41 + 60 9279 -
YF008634 44.00 7607343 44.00/7607343 * 8467165 48.97 48.97 * 144.41 + 60 7132 -
YF008638 49.00 7732985 49.00/7732985 * 8467165 53.65 53.65 * 144.41 + 60 7808 -
YF008640 49.00 7577429 49.00/7577429 * 8467165 54.75 54.75 * 144.41 + 60 7967 -
YF008648 47.00 7854771 47.00/7854771 * 8467165 50.66 50.66 * 144.41 + 60 7376 -
YF008659 55.00 7305612 55.00/7305612 * 8467165 63.74 63.74 * 144.41 + 60 9265 -
YF008670 45.00 7504183 45.00/7504183 * 8467165 50.77 50.77 * 144.41 + 60 7392 -
YF008723 37.00 7418723 37.00/7418723 * 8467165 42.23 42.23 * 144.41 + 60 6158 -
YF008730 57.00 8016344 57.00/8016344 * 8467165 60.21 60.21 * 144.41 + 60 8754 -
YF008781 45.00 7834687 45.00/7834687 * 8467165 48.63 48.63 * 144.41 + 60 7083 -
YF008983 59.00 7503900 59.00/7503900 * 8467165 66.57 66.57 * 144.41 + 60 9674 -
YF009167 55.00 7858493 55.00/7858493 * 8467165 59.26 59.26 * 144.41 + 60 8618 -
YF009373 48.00 7805015 48.00/7805015 * 8467165 52.07 52.07 * 144.41 + 60 7580 -
YF009385 59.00 7310286 59.00/7310286 * 8467165 68.34 68.34 * 144.41 + 60 9928 -
YF009744 56.00 8374663 56.00/8374663 * 8467165 56.62 56.62 * 144.41 + 60 8236 -
YF009746 58.00 8258055 58.00/8258055 * 8467165 59.47 59.47 * 144.41 + 60 8648 -
YF009749 59.00 8318672 59.00/8318672 * 8467165 60.05 60.05 * 144.41 + 60 8732 -
YF010352 63.00 7772048 63.00/7772048 * 8467165 68.63 68.63 * 144.41 + 60 9971 -
YF010748 50.00 7872015 50.00/7872015 * 8467165 53.78 53.78 * 144.41 + 60 7826 -
YF010769 54.00 7451061 54.00/7451061 * 8467165 61.36 61.36 * 144.41 + 60 8921 -
YF010813 58.00 8170241 58.00/8170241 * 8467165 60.11 60.11 * 144.41 + 60 8740 -
YF010963 42.00 7553014 42.00/7553014 * 8467165 47.08 47.08 * 144.41 + 60 6859 -
YF012142 53.00 7910091 53.00/7910091 * 8467165 56.73 56.73 * 144.41 + 60 8253 -
YF012143 45.00 7077345 45.00/7077345 * 8467165 53.84 53.84 * 144.41 + 60 7834 -
YF012192 59.00 8298826 59.00/8298826 * 8467165 60.20 60.20 * 144.41 + 60 8753 -
YF012406 53.00 7850832 53.00/7850832 * 8467165 57.16 57.16 * 144.41 + 60 8314 -
YF012408 55.00 7871380 55.00/7871380 * 8467165 59.16 59.16 * 144.41 + 60 8603 -
YF012409 58.00 7879395 58.00/7879395 * 8467165 62.33 62.33 * 144.41 + 60 9060 -
ERS1789476 57.00 8019082 57.00/8019082 * 8467165 60.18 60.18 * 144.41 + 60 8751 -
ERS1789511 60.00 8019277 60.00/8019277 * 8467165 63.35 63.35 * 144.41 + 60 9208 -
YF013088 53.00 7928099 53.00/7928099 * 8467165 56.60 56.60 * 144.41 + 60 8234 -
YF013400 60.00 7724688 60.00/7724688 * 8467165 65.77 65.77 * 144.41 + 60 9557 -
YF013407 59.00 7951468 59.00/7951468 * 8467165 62.83 62.83 * 144.41 + 60 9133 -
YF013426 51.00 7502593 51.00/7502593 * 8467165 57.56 57.56 * 144.41 + 60 8372 -
YF013576 52.00 7941112 52.00/7941112 * 8467165 55.44 55.44 * 144.41 + 60 8067 -
YF013599 50.00 7607382 50.00/7607382 * 8467165 55.65 55.65 * 144.41 + 60 8096 -
YF015045 51.00 7486446 51.00/7486446 * 8467165 57.68 57.68 * 144.41 + 60 8389 -
YF015131 50.00 8009797 50.00/8009797 * 8467165 52.86 52.86 * 144.41 + 60 7693 -
YF015376 43.00 7314346 43.00/7314346 * 8467165 49.78 49.78 * 144.41 + 60 7248 -
YF016251 49.00 7588443 49.00/7588443 * 8467165 54.67 54.67 * 144.41 + 60 7955 -
YF016409 51.00 7317601 51.00/7317601 * 8467165 59.01 59.01 * 144.41 + 60 8582 -
YF016490 45.00 7284021 45.00/7284021 * 8467165 52.31 52.31 * 144.41 + 60 7614 -
YF016866 48.00 8095562 48.00/8095562 * 8467165 50.20 50.20 * 144.41 + 60 7310 -
YF016965 54.00 7660345 54.00/7660345 * 8467165 59.69 59.69 * 144.41 + 60 8679 -
YF063300 55.00 8322906 55.00/8322906 * 8467165 55.95 55.95 * 144.41 + 60 8140 -
YF063426 62.00 8398912 62.00/8398912 * 8467165 62.50 62.50 * 144.41 + 60 9086 -
YF064310 59.00 8461755 59.00/8461755 * 8467165 59.04 59.04 * 144.41 + 60 8585 -
YF064491 53.00 8272658 53.00/8272658 * 8467165 54.25 54.25 * 144.41 + 60 7893 -
YF065110 51.00 8223690 51.00/8223690 * 8467165 52.51 52.51 * 144.41 + 60 7643 -
YF065344 56.00 8339086 56.00/8339086 * 8467165 56.86 56.86 * 144.41 + 60 8271 -
YF065346 53.00 8315996 53.00/8315996 * 8467165 53.96 53.96 * 144.41 + 60 7853 -
YF065347 50.00 7505948 50.00/7505948 * 8467165 56.40 56.40 * 144.41 + 60 8205 -
YF065715 60.00 8332911 60.00/8332911 * 8467165 60.97 60.97 * 144.41 + 60 8864 -
YF065763 60.00 8320171 60.00/8320171 * 8467165 61.06 61.06 * 144.41 + 60 8877 -
YF065905 50.00 7355696 50.00/7355696 * 8467165 57.56 57.56 * 144.41 + 60 8371 -
YF065934 55.00 7662285 55.00/7662285 * 8467165 60.78 60.78 * 144.41 + 60 8837 -
YF065942 55.00 8356290 55.00/8356290 * 8467165 55.73 55.73 * 144.41 + 60 8108 -
YF065950 52.00 8383868 52.00/8383868 * 8467165 52.52 52.52 * 144.41 + 60 7644 -
YF065996 55.00 7493573 55.00/7493573 * 8467165 62.15 62.15 * 144.41 + 60 9034 -
YF066012 41.00 7460518 41.00/7460518 * 8467165 46.53 46.53 * 144.41 + 60 6780 -
 E-Y37003  54.38 54.38 * 144.41 + 60 7913 13432 = 46 * (5 + 26 + 260 + 1)
YF007490 39.00 7320229 39.00/7320229 * 8467165 45.11 45.11 * 144.41 + 60 6574 -
YF010836 51.00 7670082 51.00/7670082 * 8467165 56.30 56.30 * 144.41 + 60 8190 -
ERS1789534 57.00 8102565 57.00/8102565 * 8467165 59.56 59.56 * 144.41 + 60 8662 -
ERS1789472 54.00 8087174 54.00/8087174 * 8467165 56.54 56.54 * 144.41 + 60 8224 -
YF013199 56.00 7677214 56.00/7677214 * 8467165 61.76 61.76 * 144.41 + 60 8979 -
YF013242 54.00 8118899 54.00/8118899 * 8467165 56.32 56.32 * 144.41 + 60 8192 -
YF013372 57.00 7759531 57.00/7759531 * 8467165 62.20 62.20 * 144.41 + 60 9042 -
YF016573 54.00 7676557 54.00/7676557 * 8467165 59.56 59.56 * 144.41 + 60 8661 -
YF017235 40.00 7076247 40.00/7076247 * 8467165 47.86 47.86 * 144.41 + 60 6972 -
YF065983 53.00 7459540 53.00/7459540 * 8467165 60.16 60.16 * 144.41 + 60 8747 -
YF066572 52.00 8306727 52.00/8306727 * 8467165 53.00 53.00 * 144.41 + 60 7714 -
YF067501 44.00 8348576 44.00/8348576 * 8467165 44.63 44.63 * 144.41 + 60 6504 -
YF067935 47.00 8343538 47.00/8343538 * 8467165 47.70 47.70 * 144.41 + 60 6948 -
YF067957 47.00 8291437 47.00/8291437 * 8467165 48.00 48.00 * 144.41 + 60 6991 -
YF071631 53.00 8307427 53.00/8307427 * 8467165 54.02 54.02 * 144.41 + 60 7861 -
YF071795 57.00 8312913 57.00/8312913 * 8467165 58.06 58.06 * 144.41 + 60 8444 -
YF073395 37.00 8274568 37.00/8274568 * 8467165 37.86 37.86 * 144.41 + 60 5527 -
YF074363 56.00 8346936 56.00/8346936 * 8467165 56.81 56.81 * 144.41 + 60 8263 -
YF075412 67.00 8276797 67.00/8276797 * 8467165 68.54 68.54 * 144.41 + 60 9958 -
YF075635 48.00 8272558 48.00/8272558 * 8467165 49.13 49.13 * 144.41 + 60 7155 -
YF076195 47.00 8262922 47.00/8262922 * 8467165 48.16 48.16 * 144.41 + 60 7015 -
HU9B70F8 66.00 8464671 66.00/8464671 * 8467165 66.02 66.02 * 144.41 + 60 9594 -
YF079078 46.00 8269808 46.00/8269808 * 8467165 47.10 47.10 * 144.41 + 60 6861 -
YF080325 65.00 8331598 65.00/8331598 * 8467165 66.06 66.06 * 144.41 + 60 9599 -
SRS8752680 60.00 8475911 60.00/8475911 * 8467165 59.94 59.94 * 144.41 + 60 8715 -
SRS8752665 63.00 8474888 63.00/8474888 * 8467165 62.94 62.94 * 144.41 + 60 9149 -
YF087503 52.00 8047411 52.00/8047411 * 8467165 54.71 54.71 * 144.41 + 60 7961 -
YF087731 52.00 8213712 52.00/8213712 * 8467165 53.60 53.60 * 144.41 + 60 7801 -
YF089375 62.00 8413326 62.00/8413326 * 8467165 62.40 62.40 * 144.41 + 60 9070 -
YF090729 55.00 8123446 55.00/8123446 * 8467165 57.33 57.33 * 144.41 + 60 8338 -
YF094480 50.00 8309872 50.00/8309872 * 8467165 50.95 50.95 * 144.41 + 60 7417 -
YF097401 54.00 8426613 54.00/8426613 * 8467165 54.26 54.26 * 144.41 + 60 7895 -
YF103851 37.00 8272739 37.00/8272739 * 8467165 37.87 37.87 * 144.41 + 60 5529 -
YF105062 47.00 8434109 47.00/8434109 * 8467165 47.18 47.18 * 144.41 + 60 6874 -
YF105125 45.00 8431472 45.00/8431472 * 8467165 45.19 45.19 * 144.41 + 60 6586 -
YF105581 57.00 8444557 57.00/8444557 * 8467165 57.15 57.15 * 144.41 + 60 8313 -
YF108687 64.00 8399210 64.00/8399210 * 8467165 64.52 64.52 * 144.41 + 60 9377 -
YF109788 48.00 8345779 48.00/8345779 * 8467165 48.70 48.70 * 144.41 + 60 7092 -
YF114430 55.00 8417438 55.00/8417438 * 8467165 55.32 55.32 * 144.41 + 60 8049 -
YF115631 56.00 8446784 56.00/8446784 * 8467165 56.14 56.14 * 144.41 + 60 8166 -
YF115816 43.00 8422392 43.00/8422392 * 8467165 43.23 43.23 * 144.41 + 60 6302 -
YF117791 61.00 8407547 61.00/8407547 * 8467165 61.43 61.43 * 144.41 + 60 8931 -
YF122580 47.00 8425100 47.00/8425100 * 8467165 47.23 47.23 * 144.41 + 60 6881 -
YF123509 65.00 8401902 65.00/8401902 * 8467165 65.50 65.50 * 144.41 + 60 9519 -
YF127084 49.00 8431134 49.00/8431134 * 8467165 49.21 49.21 * 144.41 + 60 7166 -
YF127771 56.00 8429759 56.00/8429759 * 8467165 56.25 56.25 * 144.41 + 60 8183 -
 YF121720  46.00 8443696 46.00/8443696 * 8467165 46.13 46.13 * 144.41 + 60 6721 337 = 1 * (5 + 26 + 260 + 46)

FAQ: What are SNPs "currently defining" a subclade and subclade "formed" age, "TMRCA" and confidence intervals?

FAQ: What is YFull's age estimation methodology?

Increase in age     Decrease in age

SNPs currently defining E-CTS567
CTS567    
Y2366(H)     H
Y2542 / FGC2670    
Y2552 / FGC2680(H)     H
CTS4814    
Y2494 / FGC7792    
Y2506 / FGC7787(H)     H
Other SNPs possibly defining E-CTS567
Y493559    level E-CTS567<->E-V22
Y493556    level E-CTS567<->E-V22
Y493557    level E-CTS567<->E-V22
Y493558    level E-CTS567<->E-V22
Y493560    level E-CTS567<->E-V22
Y493561    level E-CTS567<->E-V22
Y493562    level E-CTS567<->E-V22
Y493563    level E-CTS567<->E-V22
Y493564    level E-CTS567<->E-V22
Y507577    level E-CTS567<->E-V22
Y493565    level E-CTS567<->E-V22
Sample ID Country / Language Info Ref File Testing company Statistics Status
YF121720 —— E-CTS567* —— Hg38 .BAM Nebula Genomics 18X, 23.5 Mbp, 150 bp
YF007490 —— E-Y60198 —— Hg19 .BAM FTDNA (Y500) 43X, 12.7 Mbp, 165 bp
YF127180 new Palestine / Arabic E-Y419434* —— T2T .BAM Nebula Genomics 14X, 44.4 Mbp, 150 bp
YF113130 Armenia E-Y419484 —— Hg38 .BAM FTDNA (Y700) 40X, 18.2 Mbp, 151 bp
YF065980 Bahrain (Al Muḩarraq) E-Y154855* —— Hg38 .BAM FTDNA (Y500) 18X, 11.3 Mbp, 151 bp
YF109515 Saudi Arabia (Ash Sharqīyah) E-BY162146 —— Hg38 .VCF FTDNA ——
YF014669 Saudi Arabia (Ḥā'il) E-BY162146 —— Hg38 .BAM FTDNA (Y500) 28X, 11.6 Mbp, 151 bp
YF078608 Saudi Arabia (Ash Sharqīyah) E-Y219787 —— Hg38 .BAM FTDNA (Y700) 31X, 18.0 Mbp, 151 bp
YF105562 Saudi Arabia (Ash Sharqīyah) E-Y289129 —— Hg38 .VCF FTDNA ——
YF090211 —— E-Y289129 —— Hg38 .VCF FTDNA ——
YF008640 Lebanon (Mont-Liban) E-FGC63945* —— Hg19 .BAM FTDNA (Y500) 48X, 13.4 Mbp, 165 bp
YF081914 Poland (Podkarpackie) E-Y240863 —— Hg38 .BAM FTDNA (Y700) 34X, 18.6 Mbp, 151 bp
YF076420 —— E-FT112535* —— Hg38 .VCF FTDNA ——
YF090729 Saudi Arabia (Makkah) E-BY64681 —— Hg38 .BAM FTDNA (Y700) 20X, 18.1 Mbp, 151 bp
YF065983 Saudi Arabia (Al Madīnah) E-BY64681 —— Hg38 .BAM FTDNA (Y500) 23X, 11.8 Mbp, 151 bp
YF128344 new —— E-Y205414* —— T2T .BAM Nebula Genomics 13X, 44.5 Mbp, 150 bp
YF074029 Jamaica (Kingston) E-Y205414* —— Hg38 .BAM FTDNA (Y700) 35X, 18.4 Mbp, 151 bp
YF127097 new Egypt (Al Qāhirah) E-Y433431 —— Hg38 .BAM YSEQ 7X, 23.2 Mbp, 175 bp
GMP05237 Poland (Śląskie) E-Y351840 —— Hg38 .BAM Scientific 11X, 23.5 Mbp, 150 bp
GMP05170 Poland (Śląskie) E-Y351840 —— Hg38 .BAM Scientific 32X, 23.6 Mbp, 150 bp
YF102416 Yemen (Ḩaḑramawt) E-FTB9554 —— Hg38 .BAM YSEQ 8X, 23.5 Mbp, 400 bp
YF095291 France (Nord) E-FT375889 —— Hg38 .VCF FTDNA ——
YF094648 Belgium (Antwerpen) E-FT375889 —— Hg38 .VCF FTDNA ——
YF077707 Belgium (Hainaut) E-FT375889 —— Hg38 .BAM FTDNA (Y700) 26X, 18.3 Mbp, 151 bp
YF097929 China, People's Republic of (Shandong) / Mandarin Chinese E-FTB79822 —— Hg19 .BAM 23mofang 72X, 21.0 Mbp, 150 bp
YF123545 Egypt (Sūhāj) / Egyptian Arabic E-PH2818* —— Hg38 .BAM FTDNA (Y700) 38X, 18.0 Mbp, 151 bp
YF105560 Armenia E-PH2818* —— Hg38 .BAM FTDNA (Y700) 44X, 18.4 Mbp, 151 bp
YF008723 Kuwait E-PH2818* —— Hg19 .BAM FTDNA (Y500) 58X, 13.1 Mbp, 165 bp
YF066689 Qatar (Ad Dawhah) E-Y178110* —— Hg38 .BAM FTDNA (Y700) 39X, 18.5 Mbp, 151 bp
YF065276 Saudi Arabia (Ar Riyāḍ) E-BY7675 —— Hg38 .BAM FTDNA (Y700) 34X, 18.4 Mbp, 151 bp
YF004302 Saudi Arabia (Ar Riyāḍ) E-BY7675 —— Hg38 .BAM FTDNA (Y500) 52X, 13.1 Mbp, 165 bp
YF102402 Saudi Arabia (Ash Sharqīyah) E-Y327801 —— Hg38 .VCF FTDNA ——
YF101229 Scotland / English E-FT63559* —— Hg38 .VCF FTDNA ——
YF105170 Scotland / English E-FT211043 —— Hg38 .VCF FTDNA ——
YF071683 Scotland / English E-FT211043 —— Hg38 .BAM FTDNA (Y700) 37X, 18.0 Mbp, 151 bp
YF010352 Azerbaijan (Lənkəran) / Talysh E-Z1349* —— Hg19 .BAM FTDNA (Y500) 44X, 13.9 Mbp, 165 bp
YF080491 Iran (Tehrān) / Persian E-FT192219 —— Hg38 .VCF FTDNA ——
YF068302 Azerbaijan (Zaqatala) / Georgian E-FT192219 —— Hg38 .VCF FTDNA ——
YF001384 Czechia (Ústecký kraj) E-BY7308* —— Hg19 .BAM Full Genomes Inc 41X, 23.0 Mbp, 100 bp
SRS8752760 Turkey E-BY182743 —— Hg38 .BAM Scientific 19X, 23.6 Mbp, 150 bp
YF066597 Kuwait (Al Kuwayt (Al ‘Āşimah)) E-FT159483 —— Hg38 .BAM FTDNA (Y700) 36X, 18.6 Mbp, 151 bp
YF103020 Saudi Arabia (Al Madīnah) / Arabic E-Y318031 —— Hg38 .BAM FTDNA (Y700) 46X, 18.8 Mbp, 151 bp
YF100264 Saudi Arabia (Al Madīnah) / Arabic E-Y318031 —— Hg38 .BAM FTDNA (Y700) 50X, 18.4 Mbp, 151 bp
YF089563 Saudi Arabia (Makkah) / Arabic E-FT187320* —— Hg38 .VCF FTDNA ——
YF116195 Germany (Thüringen) E-Y366463 —— Hg38 .BAM Nebula Genomics 17X, 23.6 Mbp, 150 bp
YF084223 Lebanon (Nabatîyé) E-Y95461* —— Hg38 .BAM FTDNA (Y700) 50X, 18.4 Mbp, 151 bp
YF008781 Ireland E-Y30971 —— Hg19 .BAM FTDNA (Y500) 60X, 14.0 Mbp, 165 bp
YF007614 Wales E-Y30971 —— Hg19 .BAM FTDNA (Y500) 47X, 13.0 Mbp, 165 bp
YF086175 Iraq (Salah ad Din) E-L1401 —— Hg38 .VCF FTDNA ——
YF009167 Palestine E-L1401 —— Hg19 .BAM FTDNA (Y500) 51X, 14.0 Mbp, 165 bp
YF003380 Netherlands (Groningen) E-L1401 —— Hg19 .BAM FTDNA (Y500) 45X, 14.7 Mbp, 165 bp
YF095279 Bahrain (Al Janūbīyah) E-Y16536* —— Hg38 .BAM FTDNA (Y700) 64X, 18.3 Mbp, 151 bp
YF118429 Ethiopia (Ādīs Ābeba) E-FTD8752 —— Hg38 .VCF FTDNA ——
YF125902 Eritrea (Janūbī al Baḩrī al Aḩmar) / Saho E-Y100656* —— Hg38 .BAM FTDNA (Y700) 41X, 18.0 Mbp, 151 bp
YF115816 Saudi Arabia (Ash Sharqīyah) E-FT183181* —— Hg38 .VCF FTDNA ——
YF105062 Saudi Arabia (Makkah) E-FTC45677 —— Hg38 .BAM FTDNA (Y700) 39X, 18.5 Mbp, 151 bp
YF103851 —— E-BY167154* —— Hg38 .BAM FTDNA (Y700) 35X, 18.4 Mbp, 151 bp
YF073395 Saudi Arabia E-BY167154* —— Hg38 .BAM FTDNA (Y700) 28X, 17.9 Mbp, 151 bp
SRS8752680 Turkey E-BY7822* —— Hg38 .BAM Scientific 25X, 23.6 Mbp, 150 bp
YF107935 —— E-FT407950 —— Hg38 .BAM Nebula Genomics 44X, 23.6 Mbp, 150 bp
YF079872 Saudi Arabia (Jīzan) E-FT407950 —— Hg38 .BAM FTDNA (Y700) 22X, 18.1 Mbp, 151 bp
YF113237 Armenia E-Y133026 —— Hg38 .BAM FTDNA (Y700) 57X, 18.5 Mbp, 151 bp
YF064491 Hungary (Somogy) E-Y133026 YF012025 Hg38 .BAM FTDNA (Y700) 37X, 18.5 Mbp, 151 bp
YF105081 United States (Missouri) E-Y285424 —— Hg38 .BAM Nebula Genomics 14X, 23.6 Mbp, 150 bp
YF119761 Pakistan (Punjab) E-Y428462 —— Hg38 .BAM Nebula Genomics 16X, 23.6 Mbp, 150 bp
YF101542 Qatar (Ad Dawhah) E-FT185008* —— Hg38 .BAM FTDNA (Y700) 60X, 18.6 Mbp, 151 bp
YF079110 —— E-CTS859* —— Hg38 .VCF FTDNA ——
